Акции
При заключении договора строительства КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ и РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
бесплатно
Проектирование
| Раздел проектирования | Состав проектной документации | Цена | ||
| Эскизный проект* | Планы этажей с указанием размеров и осей. План кровли. Необходимые разрезы с указанием высот и осей. Фасады дома с указанием высот и осей. Перспектива (3D-визуализация дома). | 200 руб./м2 | ||
| Конструкции деревянные (разбрусовка)* | Ведомость чертежей. Общие указания. План стен. Порядовки стен. Перспектива (Аксонометрия). | 100 руб./м2 | ||
| Рабочая документация* | Пояснительная записка. План фундамента с указанием габаритов и осей. План перекрытий (лаг). План кровли и стропильной системы. Ведомость заполнения наружных проемов. (окна, балконные двери, наружные двери). | 300 руб./м2 | ||
Паспорт проекта* | Задание на разработку паспорта проекта Общие указания. Ведомость рабочих чертежей. Генеральный план. Планы этажей с указанием размеров и осей. План кровли. Необходимые разрезы с указанием высот и осей. Фасады в осях. Допуск СРО на проектирование. | 300 руб./м2 | ||
Инженерное проектирование
| Электрооборудование (ЭО). | Общие данные Планы этажей Схема систем Спецификация оборудования Спецификация изделий и материалов Сметный расчет | 150 руб./м2 | |
| Проект заземления и молнезащиты | 15 000 руб. | |||
Водоснабжение и канализация (ВК). | Общие данные Планы этажей Схема систем Спецификация оборудования Спецификация изделий и материалов Сметный расчет | 100 руб./м2 | ||
Отопление (О). | Общие данные Планы этажей Схема систем Спецификация оборудования Спецификация изделий и материалов Сметный расчет | 100 руб./м2 | ||
| Слаботочные системы (СС). | Общие данные Планы этажей Схема систем Спецификация оборудования Спецификация изделий и материалов Сметный расчет | 100 руб./м2 | ||
| Вентиляция и кондиционирование (ВиК). | Общие данные Планы этажей Схема систем Спецификация оборудования Спецификация изделий и материалов Сметный расчет | 100 руб./м2 | ||
| Дизайн-проект | 1. Эскизный проект - планировочное решение с расстановкой мебели и оборудования; - 3d визуализация интерьера; 2. Рабочие чертежи - план существующих стен; - план возводимых стен; - план полов, теплых полов; - план потолка; - план осветительных приборов; - план схем включения; - развертка стен; - раскладка плитки; - ведомость отделочных материалов | 1 500 руб./м2 | ||
| Визуализация | По желанию заказчика - рисунок "от руки", 3D ArchiCAD, 3D MAX | 5 000 руб./лист | ||
* Сумма платежа не менее 10 000 рублей.
Примечание. Общая площадь этажа вычисляется по осям наружных стен здания, а также площадей балконов и лоджий. Площадь лестничных клеток включается в площадь этажа.






















