Акции
При заключении договора строительства КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ и РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
бесплатно
Кровля
Металлочерепица
| Позиция | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Покрытие, полиэстр 25 мкм, цинк г/кв.м. 275 | кв. м | 280 |
| Покрытие, полиуретан 50 мкм, цинк г/кв.м. 275 | кв. м | 320 |
| Стропильная система (согласно проектного решения) | кв. м | 820 |
| Комплект крепежа (скользящий крепеж, уголки, метизы, уплотнитель) | кв. м | 350 |
| Обрешетка, контробрешетка | кв. м | 440 |
| Парогидроизоляция | кв. м | 120 |
| Утепление, базальтовые плиты 200мм. | кв. м | 490 |
| Подшив свесов кровли | кв. м | 490 |
| Система снегозадержания(снегозадержание трубчатое) | пог. м | 950 |
| Система вентиляции, проходные вентиляционные и канализационные элементы | шт. | 8 950 |
| Мансардные окна Fakro | шт. | 28 500 |
| Водосточная система | пог. м | 870 |
Мягкая черепица Tegola
| Позиция | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Модель Tegola Classic | кв. м | 320 |
| Модель Tegola Antic | кв. м | 330 |
| Модель Tegola Nordic | кв. м | 360 |
| Модель Tegola Alpin | кв. м | 390 |
| Модель Tegola Master J / Alaska | кв. м | 495 |
| Стропильная система (согласно проектного решения) | кв. м | 820 |
| Комплект крепежа (скользящий крепеж, уголки, метизы, уплотнитель) | кв. м | 350 |
| Обрешетка, контробрешетка | кв. м | 440 |
| Ориентированно стружечная плита OSB-3 | кв. м | 250 |
| Ковер подкладочный | кв. м | 250 |
| Парогидроизоляция | кв. м | 120 |
| Утепление, базальтовые плиты 200мм. | кв. м | 490 |
| Подшив свесов кровли | кв. м | 490 |
| Система снегозадержания(скоба снегозадержания) | пог. м | 950 |
| Система вентиляции, проходные вентеляционные и канализационные элементы | шт. | 8 950 |
| Мансардные окна Fakro | шт. | 28 500 |
| Водосточная система | пог. м | 870 |
Цементно-песчаная черепица BRAAS
| Позиция | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Модель Франкфуртская | кв. м | 400 |
| Модель Янтарь | кв. м | 450 |
| Стропильная система (согласно проектного решения) | кв. м | 820 |
| Комплект крепежа (скользящий крепеж, уголки, метизы, уплотнитель) | кв. м | 350 |
| Обрешетка, контробрешетка | кв. м | 440 |
| Парогидроизоляция | кв. м | 120 |
| Утепление, базальтовые плиты 200мм. | кв. м | 490 |
| Подшив свесов кровли | кв. м | 490 |
| Система снегозадержания(скоба снегозадержания) | пог. м | 950 |
| Система вентиляции, проходные вентеляционные и канализационные элементы | шт. | 8 950 |
| Мансардные окна Fakro | шт. | 28 500 |
| Водосточная система | пог. м | 870 |
Открытая стропильная система
| Позиция | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Стропильная система (согласно проектного решения) | куб. м | 27900 |
| Антисептирование стропильной системы Remmers | куб. м | 500 |
| Комплект крепежа (скользящий крепеж, уголки, метизы, уплотнитель) | кв. м | 590 |
| Доска шпунтованная (согласно проектного решения) | кв. м | 640 |
| Система снегозадержания | пог. м | 950 |
| Водосточная система | пог. м | 870 |
Стоимость монтажа
| Монтаж открытой стропильной системы | 40% от стоимости материалов |
| Монтаж комплексной системы покрытия | 25% от стоимости материалов |
| Повышающий коэффициент: | |
| - комбинированная кровля | 10% |
| - многоярусная кровля, вальмовая кровля | 15% |
| - работа в зимнее время с прерыванием процесса | 5% |






















