Акции
При заключении договора строительства КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ и РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
бесплатно
Электроснабжение
| Позиция | ед.изм | Материалы, руб. | Работа, руб. |
| Монтаж щитовой | элемент | 900 | 450 |
| Разводка электрики * | за точку | 800 | 700 |
| Заземление | шт. | 2 500 | 10 000 |
| Установка розеток, выключателей, патронов | за шт | 300 | 300 |
* Кабель ВВГнг негорючий или NYM, несгораемая сертифицированная полимерная гофра, клипсы, подрозетники, коробки, затяжка кабеля в гофру, сверление каналов для скрытой разводки, установка подрозетников.
Примерный расчет стоимости электротехнических работ для дома 200 м2 с 70 точками подключений
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |
| Монтаж щитовой | элемент | 45 | 60 750р. |
| Точки подключений, разводка электрики | шт. | 70 | 105 000р. |
| Заземление | шт. | 1 | 12 500р. |
| Установка розеток, выключателей, патронов | шт. | 70 | 42 000р. |
| ИТОГО | 220 250р. |






















